23.08.2010
Verstärkung
Wir Begrüssen per August 2010 Emmanuel Mörgeli und Willy Kuster in unserem Team.
Emmanuel absoliver... 
15.07.2010
Bestandene Lehrabschlussprüfung
Wir gratulieren als Team Florian Knobel für die bestande Lehrabschlussprüfung als Recyclist und wüns... 
10.06.2010
Schulungsmorgen Zivilschutz Wetzikon
Am Mittwoch 9. Juni besuchten 25 Zivilschützer aus Wetzikon bei uns auf der Sammelstelle in Hinwil e... 
Nachfolgend finden Sie die Preisliste der Abfallarten, die auf der Sammelstelle in Hinwil abgegeben werden könne. Bitte beachten Sie, dass die Wertstoffe möglichst sauber sein sollten. Schmutz und Fremdstoffe bereiten Probleme bei der Wiederverwertung oder machen diese sogar ganz unmöglich.
| Grüngut pro Kilo | CHF | 0.22 |
| Grubengut (Bewohner Gde Hinwil: 100kg/Jahr gratis) | CHF | 0.22 |
| Metalle (Buntmetalle etc.) | GRATIS | |
| Styropor pro m3 | CHF | 32.00 |
| Computer, Unterhaltungselektronik (Fernseher, Stereoanlagen, Radio etc.) | GRATIS | |
| Haushaltgeräte (Staubsauger etc.) | GRATIS | |
| Kühlschränke | GRATIS | |
| Waschmaschinen | GRATIS | |
| Kochherde | GRATIS | |
| Tumbler | GRATIS | |
| Kleingeräte (Föhn, Bügeleisen etc.) | GRATIS | |
| Boiler bis 30 Liter Volumen | GRATIS | |
| Boiler 30 – 100 Liter Volumen | CHF | GRATIS |
| Boiler über 100 Liter Volumen | CHF | GRATIS |
| Autobatterien und Töffbatterien pro Stück |
GRATIS | |
| Autopneu pro Stück | CHF | 7.00 |
| Autopneu mit Felgen pro Stück | CHF | 15.00 |
| Brennbare Abfälle (KEZO) pro Kilo | CHF | 0.40 |
| Karton | GRATIS | |
| Papier | GRATIS | |
| PET | GRATIS | |
| Kleider | GRATIS | |
| Sondermüll pro Kilo (Medikamente in der Apotheke abgeben) | CHF | 1.80 |
| Neonröhren | GRATIS | |
| Sparlampen | GRATIS | |
| Alle anderen Beleuchtungs-Gegenstände (Birnen, etc.) | GRATIS | |
| Alle Preise inkl. MwSt, Preisänderungen vorbehalten. Gültig ab 01.01.2010 |
||